لذا مشتریان گرامی می بایست جهت سفارش موارد بیان شده را مد نظر داشته باشند.دیتیل ساخت گریتینگ بسته به نوع کاربرد آن از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که بارگذاری گریتینگ (بار گسترده وبار متمرکز) ارتباط مستقیم با نوع دیتیل ساخت گریتینگ دارد. مشخصات فنی گریتینگ، شکل ظاهری، وزن گریتینگ وحتی قیمت گریتینگ بستگی به نوع دیتیل ساخت گریتینگ دارد. در ذیل نمونه های از دیتیل ساخت گریتینگ جهت نمونه تقدیم میگردد:
-
دیتیل گریتینگ دیتیل گریتینگ
-
دیتیل ساخت گریتینگ دیتیل ساخت گریتینگ
-
دیتیل کامل ساخت گریتینگ دیتیل کامل ساخت گریتینگ
-
نمونه دیتیل ساخت گریتینگ شماره 4 نمونه دیتیل ساخت گریتینگ شماره 4
-
شماتیک کلی دیتیل ساخت گریتینگ شماتیک کلی دیتیل ساخت گریتینگ
http://dezh.co/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF#sigProIdc4b7368fd0


جدول وزن گریتینگ شامل مواردی طبق لیست زیر می باشد:
- نوع گریتینگ
- اندازه باربر (یا همان تسمه)
- نوع رابط(میلگرد یا تسمه یا چهارپهلوی تابیده)
- مش بندی (اندازه چشمه ها)
- طول*عرض*ارتفاع
- وزن هر متر مربع گریتینگ
- میزان تحمل بار متمرکز گریتینگ
- میزان تحمل بار گسترده گریتینگ
نوع گریتینگ | باربر | رابط | مش بندی (m) | طول*عرض*ارتفاع | وزن واحد هر متر مربع(kg) | بارمتمرکز قابل تحمل(kg/m2) | بارگسترده قابل تحمل(kg/m2) |
گریتینگ تسمه در میلگرد | 3*30 | میلگرد 8 | 50*30 | 30*1000*1000 | 36.8 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در میلگرد | 3*30 | میلگرد 8 | 100*30 | 30*1000*1000 | 32.8 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در میلگرد | 4*30 | میلگرد 8 | 50*30 | 30*1000*1000 | 44.5 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در میلگرد | 4*30 | میلگرد 8 | 100*30 | 30*1000*1000 | 40.5 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در میلگرد | 5*30 | میلگرد 8 | 50*30 | 30*1000*1000 | 52.1 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در میلگرد | 5*30 | میلگرد 8 | 100*30 | 30*1000*1000 | 48.1 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه درچهارپهلو | 3*30 | 6*6 | 30*30 | 30*1000*1000 | 36.5 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 3*30 | 6*6 | 50*30 | 30*1000*1000 | 33.5 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 3*30 | 6*6 | 100*30 | 30*1000*1000 | 31.1 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 4*30 | 6*6 | 30*30 | 30*1000*1000 | 49.7 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 4*30 | 6*6 | 50*30 | 30*1000*1000 | 44.5 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 4*30 | 6*6 | 100*30 | 30*1000*1000 | 40.5 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 5*30 | 6*6 | 30*30 | 30*1000*1000 | 51.8 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 5*30 | 6*6 | 50*30 | 30*1000*1000 | 48.8 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 5*30 | 6*6 | 100*30 | 30*1000*1000 | 46.5 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 3*30 | 3*10 | 30*30 | 30*1000*1000 | 37 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 3*30 | 3*10 | 50*30 | 30*1000*1000 | 33.7 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 3*30 | 3*10 | 100*30 | 30*1000*1000 | 31.3 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 4*30 | 3*10 | 50*30 | 30*1000*1000 | 41.4 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 4*30 | 3*10 | 100*30 | 30*1000*1000 | 39 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 5*30 | 3*10 | 50*30 | 30*1000*1000 | 49 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 5*30 | 3*10 | 100*30 | 30*1000*1000 | 46.6 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 3*30 | 3*30 | 30*30 | 30*1000*1000 | 53 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 3*30 | 3*30 | 50*30 | 30*1000*1000 | 43.3 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 3*30 | 3*30 | 100*30 | 30*1000*1000 | 36 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 4*30 | 4*30 | 50*30 | 30*1000*1000 | 55.6 | 1296 | 2539 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 4*30 | 4*30 | 100*30 | 30*1000*1000 | 46 | 1296 | 2539 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 5*30 | 5*30 | 50*30 | 30*1000*1000 | 67.8 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 5*30 | 5*30 | 100*30 | 30*1000*1000 | 56 | 1541 | 3083 |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید. یا می توانید جدیدترین وبه روز ترین نرم افزار محاسبه وزن وبارگذاری گریتینگ را به صورت 100 درصد رایگان (ویرایش 2019) از وب سایت http://dezh.co و از لینک http://dezh.co/technical/vazn دانلود واستفاده نمایید.