خرید گریتینگ، در انواع مختلف و نوع کاربری گریتینگ در صنایع دژآهن پارسه. این شرکت به عنوان یکی از قدیمی ترین سازندگان گریتینگ وسازه های فلزی در ایران، اراک ،تهران، اصفهان ارائه کننده انواع گریتینگ فلزی، گریتینگ تسمه در میلگرد، گریتینگ تسمه در تسمه،گریتینگ تسمه در نیم تسمه، گریتینگ کامپوزیتی، گریتینگ استیل،گریتینگ آلومینیومی وگریتینگ الکتروفورج با کیفیت بسیار بالا وقیمت مناسب به مشتریان گرامی می باشد. لذا از کلیه خریداران گریتینگ در خواست میگردد در استعلامهای خرید گریتینگ، مواردی همچون وزن گریتینگ،دیتیل ساخت گریتینگ،کاربرد گریتینگ و . . .. را مد نظر داشته باشند.
لازم به یادآوری است که قیمت گریتینگ متاثر از دیتیل ساخت گریتینگ(منظور نوع گریتینگ)،ابعاد واندازه های تسمه باربر، ونوع گریتینگ می باشد که در قیمت گریتینگ تاثیر گذار میباشد. به عنوان مثال قیمت گریتینگ تسمه در تسمه بیشتر از گریتینگ تسمه در میلگرد می باشد چرا که هم زمان تولید بیشتری دارد وهم در مرحله گالوانیزه روی بری بیشتری دارد ومعمولاً شرکتهای گالوانیزه کار هم قیمت گریتینگ تسمه در تسمه را نیز بیشتر اعلام می نمایند.
دریافت بهترین قیمت گریتینگ،در کمترین زمان ممکن در صنایع دژآهن پارسه
تصاویری از انواع گریتینگ، کاربردهای گریتینگ در قالب گالری تصاویر جهت آشنایی شما مشتریان گرامی آورده میشود:
-
پله فلزی پله فلزی
-
گریتینگ تسمه در نیم تسمه گریتینگ تسمه در نیم تسمه
-
گریتینگ آبراه وترنج گریتینگ آبراه وترنج
-
گریتینگ جهت حفاظ گریتینگ جهت حفاظ
-
گریتینگ تسمه در تسمه سنگین گریتینگ تسمه در تسمه سنگین
-
گریتینگ تسمه در تسمه گریتینگ تسمه در تسمه
-
گریتینگ در معادن گریتینگ در معادن
-
گریتینگ در خطوط لوله گریتینگ در خطوط لوله
-
گریتینگ تسمه در نیم تسمه با تسمه مضرس گریتینگ تسمه در نیم تسمه با تسمه مضرس
-
گریتینگ با نیم تسمه مضرس گریتینگ با نیم تسمه مضرس
-
گریتینگ گریتینگ
-
گریتینگ تسمه در تسمه گریتینگ تسمه در تسمه
-
گریتینگ روی ترنچ با تسمه مضرس گریتینگ روی ترنچ با تسمه مضرس
-
گریتینگ جهت کف پارکینگ گریتینگ جهت کف پارکینگ
-
گریتینگ کف پارکینگ گریتینگ کف پارکینگ
-
Steel Grating Stairs Steel Grating Stairs
-
Steel Grating Walkway Steel Grating Walkway
-
گریتینگ جهت پنجره وحفاط گریتینگ جهت پنجره وحفاط
-
Steel Grating Door Steel Grating Door
http://dezh.co/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF#sigProIda57711a0d1
جدول کاملی از وزن هر متر مربع گریتینگ+بارگذاری متمرکز:
نوع گریتینگ | باربر | رابط | مش بندی (m) | طول*عرض*ارتفاع | وزن واحد هر متر مربع(kg) | بارمتمرکز قابل تحمل(kg/m2) | بارگسترده قابل تحمل(kg/m2) |
گریتینگ تسمه در میلگرد | 3*30 | میلگرد 8 | 50*30 | 30*1000*1000 | 36.8 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در میلگرد | 3*30 | میلگرد 8 | 100*30 | 30*1000*1000 | 32.8 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در میلگرد | 4*30 | میلگرد 8 | 50*30 | 30*1000*1000 | 44.5 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در میلگرد | 4*30 | میلگرد 8 | 100*30 | 30*1000*1000 | 40.5 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در میلگرد | 5*30 | میلگرد 8 | 50*30 | 30*1000*1000 | 52.1 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در میلگرد | 5*30 | میلگرد 8 | 100*30 | 30*1000*1000 | 48.1 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه درچهارپهلو | 3*30 | 6*6 | 30*30 | 30*1000*1000 | 36.5 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 3*30 | 6*6 | 50*30 | 30*1000*1000 | 33.5 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 3*30 | 6*6 | 100*30 | 30*1000*1000 | 31.1 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 4*30 | 6*6 | 30*30 | 30*1000*1000 | 49.7 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 4*30 | 6*6 | 50*30 | 30*1000*1000 | 44.5 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 4*30 | 6*6 | 100*30 | 30*1000*1000 | 40.5 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 5*30 | 6*6 | 30*30 | 30*1000*1000 | 51.8 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 5*30 | 6*6 | 50*30 | 30*1000*1000 | 48.8 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در چهارپهلو | 5*30 | 6*6 | 100*30 | 30*1000*1000 | 46.5 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 3*30 | 3*10 | 30*30 | 30*1000*1000 | 37 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 3*30 | 3*10 | 50*30 | 30*1000*1000 | 33.7 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 3*30 | 3*10 | 100*30 | 30*1000*1000 | 31.3 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 4*30 | 3*10 | 50*30 | 30*1000*1000 | 41.4 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 4*30 | 3*10 | 100*30 | 30*1000*1000 | 39 | 1269 | 2539 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 5*30 | 3*10 | 50*30 | 30*1000*1000 | 49 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در نیم تسمه | 5*30 | 3*10 | 100*30 | 30*1000*1000 | 46.6 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 3*30 | 3*30 | 30*30 | 30*1000*1000 | 53 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 3*30 | 3*30 | 50*30 | 30*1000*1000 | 43.3 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 3*30 | 3*30 | 100*30 | 30*1000*1000 | 36 | 981 | 1962 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 4*30 | 4*30 | 50*30 | 30*1000*1000 | 55.6 | 1296 | 2539 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 4*30 | 4*30 | 100*30 | 30*1000*1000 | 46 | 1296 | 2539 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 5*30 | 5*30 | 50*30 | 30*1000*1000 | 67.8 | 1541 | 3083 |
گریتینگ تسمه در تسمه | 5*30 | 5*30 | 100*30 | 30*1000*1000 | 56 | 1541 | 3083 |
کلیه مشتریان گرامی جهت سولت در امر خرید انواع گریتینگ،و هم چنین آشنایی با وزن هر متر مربع گریتینگ بر اساس مشخصات ودیتیل ساخت، آگاهی از میزان تحمل بار متمرکز وبا گسترده هر متر مربع از گریتینگها، جدولی تهیه و تدوین شده است که شما مشتریان می توانید از آن جهت تصمیم گیری های بهتر استفاده نمایید. هم چنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با واحد فنی یا واحد بازرگانی وفروش به شماره 09182261389&08633553881 تماس حاصل فرمایید. لازم به یادآوری است که نرم افزار محاسبه وزن وبارگذاری گریتینگها رو می توانید به صورت رایگان از لینک http://dezh.co/technical/vazn دانلود واستفاده نمایید.